序号 | 影片名称 | 当日票房 | 累计票房 | 上线天数 | 影片类型 |
1 | 《长津湖》 | 11222.10万 | 45.65亿 | 16天 | 剧情历史战争 |
2 | 《我和我的父辈》 | 1944.88万 | 12.68亿 | 16天 | 剧情 |
3 | 《图兰朵:魔咒缘起》 | 706.31万 | 706.3万 | 上映首日 | 奇幻爱情 |
4 | 《兰心大剧院》 | 389.45万 | 407.0万 | 上映首日 | 剧情 |
5 | 《深宅迷案》 | 110.34万 | 129.7万 | 上映首日 | 惊悚悬疑 |
6 | 《五个扑水的少年》 | 92.52万 | 5288.6万 | 15天 | 剧情喜剧青春 |
7 | 《守望青春》 | 56.46万 | 1127.0万 | 29天 | 剧情 |
8 | 《大耳朵图图之霸王龙在行动》 | 32.38万 | 4849.7万 | 15天 | 动画喜剧冒险 |
9 | 《峰爆》 | 27.28万 | 4.34亿 | 29天 | 剧情灾难动作 |
10 | 《我的父亲焦裕禄》 | 27.14万 | 2398.5万 | 71天 | 剧情传记 |
日票房统计 | 1.46亿 | | | |
日人次统计 | 332.02万 | 注:平均票价44元 |
腾讯平台网络电影 |
序号 | 影片名称 | 当日票房 | 累计票房 | 上线天数 | 影片类型 |
1 | 《别叫我酒神2》 | 72.1万 | 783.3万 | 7天 | 剧情喜剧 |
2 | 《四平警事之尖峰时刻》 | 70.6万 | 2274.8万 | 12天 | 剧情喜剧动作 |
3 | 《中国救援:绝境36天》 | 64.4万 | 64.4万 | 1天 | 灾难剧情 |
4 | 《昆仑谜宫》 | 51.0万 | 213.2万 | 3天 | 冒险悬疑剧情 |
5 | 《黄皮幽冢》 | 17.6万 | 2306.1万 | 16天 | 剧情 |
6 | 《宋慈之河神案》 | 9.5万 | 74.6万 | 5天 | 剧情 |
7 | 《一级指控》 | 4.9万 | 107.7万 | 9天 | 动作犯罪悬疑 |
8 | 《毒海风云》 | 2.7万 | 264.6万 | 18天 | 动作悬疑犯罪 |
9 | 《东海人鱼传2》 | 2.3万 | 493.7万 | 22天 | 奇幻爱情 |
10 | 《奇门偃甲师》 | 2.0万 | 986.2万 | 162天 | 悬疑武侠 |
日累计分账 | 297.1万 | | | |
日观影人次 | 90.3万 | 注:不同评级不同单价 |
爱奇艺平台网络电影 |
序号 | 影片名称 | 当日票房 | 累计票房 | 上线天数 | 影片类型 |
1 | 《戏法师》 | 126.8万 | 214.4万 | 2天 | 剧情奇幻动作 |
2 | 《新逃学威龙》 | 126.2万 | 126.2万 | 1天 | 喜剧 |
3 | 《中国营长》 | 64.8万 | 228.0万 | 3天 | 战争 |
4 | 《东北警察故事》 | 26.8万 | 960.7万 | 12天 | 动作悬疑犯罪 |
5 | 《生死阻击》 | 24.5万 | 1218.5万 | 14天 | 战争历史 |
6 | 《东北新青年》 | 16.3万 | 315.2万 | 7天 | 喜剧 |
7 | 《牧野诡事之观山太保》 | 15.8万 | 666.1万 | 10天 | 悬疑冒险 |
8 | 《一级指控》 | 14.0万 | 278.4万 | 8天 | 动作犯罪悬疑 |
9 | 《新精武门:武魂》 | 8.3万 | 473.0万 | 38天 | 动作剧情 |
10 | 《赘婿之喜兴高照》 | 6.9万 | 2249.1万 | 64天 | 剧情喜剧爱情 |
日累计分账 | 430.4万 | | | |
日观影人次 | 182.4万 | 注:不同评级不同单价 |
优酷平台网络电影 |
序号 | 影片名称 | 当日票房 | 累计票房 | 上线天数 | 影片类型 |
1 | 《新逃学威龙》 | 92.6万 | 92.6万 | 2天 | 喜剧 |
2 | 《一级指控》 | 11.3万 | 171.9万 | 9天 | 动作犯罪悬疑 |
3 | 《苍狼之特战突击》 | 8.5万 | 490.6万 | 22天 | 军事动作 |
4 | 《硬汉枪神》 | 7.7万 | 3083.6万 | 71天 | 剧情动作冒险 |
5 | 《火线突围》 | 3.0万 | 735.2万 | 44天 | 动作 |
6 | 《无间风暴》 | 2.1万 | 1373.6万 | 148天 | 动作犯罪警匪 |
7 | 《水怪2黑木林》 | 1.6万 | 1012.5万 | 57天 | 动作冒险悬疑 |
8 | 《变异巨蟒》 | 1.4万 | 1801.3万 | 167天 | 剧情惊悚灾难 |
9 | 《蛇之女》 | 1.3万 | 1151.2万 | 122天 | 动作惊悚冒险 |
10 | 《战王》 | 1.0万 | 571.0万 | 156天 | 动作科幻 |
日累计分账 | 130.5万 | | | |
日观影人次 | 41.8万 | 注:不同评级不同单价 |
网络数据:仅供参考!
582 total views, 1 views today